Вы находитесь на странице лиги Зимбабве 1 сезон 2019. В данном разделе Вы можете найти текущие результаты Зимбабве 1, сегодняшние матчи и таблицы. После нажатия на название матча Вы сможете перейти к подробной информации о встрече. Помните, что результаты изменяются автоматически, благодаря чему Вам не нужно обновлять страницу. Таблица изменяется на основе результатов матчей и всегда актуальна.
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KАПС Юнайтед | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 |
2 | ФК Платинум | 32 | 56 | 15 | 11 | 6 | 32 | 15 | 17 |
3 | Чикен Инн ФК | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 43 | 27 | 16 |
4 | ЗПЦ Кариба | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 |
5 | Хайландерс | 32 | 45 | 10 | 15 | 7 | 28 | 23 | 5 |
6 | Ngezi Platinum FC | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 25 | 21 | 4 |
7 | Динамос | 32 | 44 | 9 | 17 | 6 | 27 | 24 | 3 |
8 | Black Рхинос | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 26 | 28 | -2 |
9 | Триангле ФЦ | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 |
10 | Manica Diamonds | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 32 | 33 | -1 |
11 | Чапунгу United | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 30 | 29 | 1 |
12 | Tel One FC | 32 | 39 | 8 | 15 | 9 | 30 | 30 | 0 |
13 | Herentals FC | 32 | 38 | 7 | 17 | 8 | 30 | 32 | -2 |
14 | Bulawayo Chiefs | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 32 | 43 | -11 |
15 | Hараре Циты | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 32 | 38 | -6 |
16 | Yadah FC | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 30 | 44 | -14 |
17 | Хванге | 32 | 33 | 7 | 12 | 13 | 28 | 39 | -11 |
18 | Mushowani Stars FC | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 32 | 45 | -13 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме