Вы находитесь на странице лиги Парагвай 1 сезон 2019. В данном разделе Вы можете найти текущие результаты Парагвай 1, сегодняшние матчи и таблицы. После нажатия на название матча Вы сможете перейти к подробной информации о встрече. Помните, что результаты изменяются автоматически, благодаря чему Вам не нужно обновлять страницу. Таблица изменяется на основе результатов матчей и всегда актуальна.
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 61 | 17 | 44 |
2 | Серро Портеньо | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | 23 |
3 | Либертад | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 43 | 29 | 14 |
4 | Гуарани | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 |
5 | Спортиво Лукеньо | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 |
6 | Клуб Ривер Плэт | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 |
7 | Депортиво Kапята | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 |
8 | Соль де Америка | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 31 | 43 | -12 |
9 | Спортиво Сан-Лоренсо | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 33 | 41 | -8 |
10 | Насьональ Асунсьон | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 |
11 | Генерал Дяз | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 |
12 | Депортиво Сантани | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 15 | 39 | -24 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 49 | 15 | 34 |
2 | Либертад | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 34 | 11 | 23 |
3 | Серро Портеньо | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 40 | 24 | 16 |
4 | Гуарани | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
5 | Соль де Америка | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 |
6 | Насьональ Асунсьон | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 |
7 | Клуб Ривер Плэт | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 |
8 | Генерал Дяз | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 |
9 | Депортиво Kапята | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 17 | 37 | -20 |
10 | Спортиво Сан-Лоренсо | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 |
11 | Депортиво Сантани | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 18 | 36 | -18 |
12 | Спортиво Лукеньо | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме