Вы находитесь на странице Финляндия 1 2019. На данной странице Вы всегда можете узнать текущие результаты Финляндия 1. Итоги матчей обновляются автоматически. Страница отображает последние и предстоящие матчи лиги. Внизу представлена текущая таблица Финляндия 1. Таблица обновляется в режиме реального времени на основе результатов, и Вам не нужно волноваться о том, что отображаемые данные будут устаревшими.
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Т | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 |
2 | КуПС | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 |
3 | Ильвес | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 |
4 | ХИК | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | 6 |
5 | Хонка | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 |
6 | Марьяхамн | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 | 23 | 6 |
7 | Сейняйоэн ФК | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 |
8 | Лахти | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 |
9 | Хифк | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
10 | РоПС | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 |
11 | КПВ Коккола | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 39 | -20 |
12 | ВПС | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хонка | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | КуПС | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Ильвес | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Интер Т | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
5 | ХИК | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
6 | Марьяхамн | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хифк | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | КПВ Коккола | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | Лахти | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | РоПС | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
5 | ВПС | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6 | Сейняйоэн ФК | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме