Вы находитесь на странице Финляндия 4 2016. На данной странице Вы всегда можете узнать текущие результаты Финляндия 4. Итоги матчей обновляются автоматически. Страница отображает последние и предстоящие матчи лиги. Внизу представлена текущая таблица Финляндия 4. Таблица обновляется в режиме реального времени на основе результатов, и Вам не нужно волноваться о том, что отображаемые данные будут устаревшими.
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тампере Юн | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 75 | 28 | 47 |
2 | I-Kissat | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 64 | 29 | 35 |
3 | Палло-Иирот | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 63 | 22 | 41 |
4 | ТП-Т | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 52 | 40 | 12 |
5 | ПС-44 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 63 | 34 | 29 |
6 | НоПС | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 53 | 47 | 6 |
7 | Hаермае | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 37 | 59 | -22 |
8 | Пирккала ФК | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 29 | 48 | -19 |
9 | Илвес ИИ | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 40 | 51 | -11 |
10 | Лоиске | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 31 | 61 | -30 |
11 | ТКТ | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 32 | 42 | -10 |
12 | ЕуПа | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 21 | 99 | -78 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеимари УТД | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 |
2 | КааПо | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 61 | 28 | 33 |
3 | Турун Паллокерhо | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 52 | 24 | 28 |
4 | МаПС | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 53 | 27 | 26 |
5 | ÅIFK | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 47 | 34 | 13 |
6 | Паргас ИФ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 41 | 36 | 5 |
7 | ТуWе | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 |
8 | ЙыТы | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 27 | 43 | -16 |
9 | Паимион Hака | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 31 | 56 | -25 |
10 | ЙИК | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 30 | 45 | -15 |
11 | Wилпас | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 24 | 62 | -38 |
12 | ВГ-62 | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 24 | 51 | -27 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайха | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 61 | 15 | 46 |
2 | ОТП | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 42 | 17 | 25 |
3 | ОЛС Оулу | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 41 | 22 | 19 |
4 | ФЦ Кеми | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 39 | 34 | 5 |
5 | АЦ Такинкаеаентаеяет | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 36 | 36 | 0 |
6 | РоПо | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 51 | 44 | 7 |
7 | Терварит | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 45 | 52 | -7 |
8 | АС Моон | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 49 | 67 | -18 |
9 | ФЦ Санта Цлаус АЦ ИИ | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 52 | -17 |
10 | Спартак Каяани | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 66 | -60 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НуПС | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 64 | 18 | 46 |
2 | ППЙ | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 47 | 41 | 6 |
3 | ЕИФ/Академи | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 52 | 40 | 12 |
4 | Спартак | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 46 | 36 | 10 |
5 | ЛПС | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 49 | 43 | 6 |
6 | ЛоПа | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 36 | 33 | 3 |
7 | КаеПа/ПуЛе | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 |
8 | ТуПС | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 |
9 | HИФК ИИ | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 33 | 45 | -12 |
10 | ЕПС | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 |
11 | АЛПЦ | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 25 | 47 | -22 |
12 | ФЦ HИК | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 25 | 62 | -37 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПК Кески-Уусимаа | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 69 | 18 | 51 |
2 | Хонка (A) | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 |
3 | Поехыт | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 50 | 33 | 17 |
4 | Поннистаят | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 45 | 32 | 13 |
5 | HПС | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 51 | 40 | 11 |
6 | Тикка | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 41 | 53 | -12 |
7 | HерТо | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 |
8 | ПК-35 II | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 42 | 56 | -14 |
9 | СиббоВ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 52 | -18 |
10 | Итае-Hаккилан Килпа | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 28 | 57 | -29 |
11 | МПС/Олд Старс | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 31 | 57 | -26 |
12 | Акиллес | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 | 64 | -40 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легирус Интер | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 105 | 13 | 92 |
2 | ФЦ Реипас | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 64 | 16 | 48 |
3 | НЙС | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 85 | 17 | 68 |
4 | Malmin Palloseura | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 64 | 27 | 37 |
5 | Тоеоелоен Таисто | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 62 | 44 | 18 |
6 | ТиПС | 22 | 36 | 12 | 0 | 10 | 48 | 63 | -15 |
7 | Рииhимаеен Паллосеура | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 41 | 54 | -13 |
8 | ХуПС | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 22 | 69 | -47 |
9 | ПуиУ Хельсинки | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 32 | 56 | -24 |
10 | ЦЛЕ | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 27 | 67 | -40 |
11 | Аллянси | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 12 | 72 | -60 |
12 | Тоеоелоен Веса | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 79 | -64 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЙБК | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 88 | 28 | 60 |
2 | СЙК Акатемиа | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 83 | 29 | 54 |
3 | Сису-Палло | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 64 | 35 | 29 |
4 | Ессе ИК | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 56 | 34 | 22 |
5 | Киисто | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 58 | 39 | 19 |
6 | СИФ | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 40 | 43 | -3 |
7 | Спортинг Кристина | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 60 | 51 | 9 |
8 | ВПС-й | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 53 | 47 | 6 |
9 | КПС | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 39 | 54 | -15 |
10 | ФЦ Юкола | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 37 | 62 | -25 |
11 | КПВ Акатемиа | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 44 | 57 | -13 |
12 | Коршолм | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 70 | -39 |
13 | Норрвалла | 26 | 12 | 2 | 6 | 18 | 35 | 81 | -46 |
14 | HБК | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 25 | 83 | -58 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МиКи | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 |
2 | Едустус СТПС | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 39 | 22 | 17 |
3 | Пека | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 |
4 | ФЦ Пелтирумпу | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 |
5 | HаПК | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 42 | 42 | 0 |
6 | СавУ | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 |
7 | Лаппеен ЙК | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 | 38 | -15 |
8 | Пурhа | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 38 | 51 | -13 |
9 | ИПС Едустус | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 |
10 | Култсу ИИ | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 17 | 58 | -41 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме