Добро пожаловать в раздел евро 2019. Страница поделена на четыре части. Первая показывает сегодняшние матчи , если они разыгрываются сегодня.
Вторая часть представляет список последних встреч в лиге. Третья часть отображает предстоящие матчи евро.
Внизу страницы Вы всегда можете найти текущую таблицу, которая обновляется
в режиме реального времени, благодаря чему Вы можете быть уверены, что в ней всегда представлены последние результаты. Кроме того, результаты евро изменяются автоматически, благодаря чему Вам не нужно обновлять страницу, чтобы увидеть текущий результат.
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
2 | Финляндия | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 |
3 | Греция | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
4 | Босния Герцеговина | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 |
5 | Армения | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 |
6 | Лихтенштейн | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 |
2 | Чехия | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
3 | Косово | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
4 | Болгария | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 |
5 | Черногория | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Португалия | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | Сербия | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 |
4 | Люксембург | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
5 | Литва | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
2 | Нидерланды | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
3 | Сев.Ирландия | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
4 | Беларус | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
5 | Эстония | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | Дания | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 |
3 | Ирландия | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Грузия | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | Уэльс | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | Словакия | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 | Венгрия | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
5 | Азербайджан | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2 | Швеция | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
3 | Норвегия | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 |
4 | Румыния | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
5 | Фарерские острова | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 |
6 | Мальта | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Австрия | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
3 | Македония | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
4 | Словения | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | Израиль | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
6 | Латвия | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
2 | Турция | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 |
3 | Исландия | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | Албания | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 |
5 | Андорра | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 |
6 | Молдова | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме
# | Team | M | О | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 |
2 | Россия | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 |
3 | Шотландия | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 |
4 | Кипр | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 |
5 | Казахстан | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
6 | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 |
*Таблица обновляется в автоматическом режиме